Powrót
 Aktualności
 Grupa ORLEN z nowymi mocami odnawialnymi
 
 
 
  
 2022-10-31r.
 
  
   
  
 
   
  
 
  
  
   
  
   
  
  
            
        
      
        Grupa ORLEN zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW osiągnie pełne zdolności produkcyjne w pierwszym kwartale 2023 roku i będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych. 
 
 
	
		
			
			
			
				
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												| 
												 – Finalizujemy kolejną inwestycję, która umożliwia nam uniezależnianie się od paliw kopalnych i produkcję czystej, zielonej energii. Fotowoltaika, wraz z energetyką wiatrową i małymi reaktorami jądrowymi, są filarami naszego strategicznego rozwoju, zwiększającymi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki inwestycji realizowanej w Wielbarku łączne moce Grupy ORLEN zainstalowane w panelach słonecznych zbliżyły się już do 100 MW. Dzięki konsekwentnym inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach tylko w drugim kwartale tego roku blisko 60% z 2,7 TWh wyprodukowanej przez Grupę ORLEN energii pochodziło z nisko- i zeroemisyjnych źródeł – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 
												Farma fotowoltaiczna Wielbark rozpocznie pracę z pełną mocą w pierwszym kwartale 2023 roku, po rozbudowie dodatkowych stacji transformatorowych, zwiększających potencjał przyłączeniowy i umożliwiających bezpieczny odbiór wyprodukowanej energii. Obecnie na farmie produkcja komercyjna prowadzona jest z paneli o mocy 12 MW podłączonych do sieci przesyłowej na wcześniejszym etapie inwestycji. 
												Na farmę Wielbark składa się łącznie ok. 140 tys. paneli, o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacje obsługiwane są przez 337 inwerterów (falowników). Budowa farmy wymagała pozyskania 56 pozwoleń i użycia blisko 2,5 tys. ton stali. Farma powstała na obszarze 119 ha, głównie ziemiach niskiej klasy uprawnej. Projekt został zrealizowany przez Energa Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. 
												Strategia Rozwoju Grupy ORLEN do roku 2030 zakłada konsekwentną rozbudowę nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. Do końca obecnej dekady koncern osiągnie moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach przekraczającą 2,5 GW, z czego aktualnie posiada w swoim portfelu ok. 0,7 GW. Największą przygotowywaną obecnie inwestycją jest morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która od 2026 roku będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.  
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						  
						 | 
					 
				
			 
			  
			 
			 | 
		
	
 
 
   
   
 Drukuj